Description
| Parameter | Unit | Date | Testing Method |
| D10 | µm | 8.087 | Mastersizer 2000 |
| 0D50 | µm | 17.649 | Mastersizer 2000 |
| D90 | µm | 33.080 | Mastersizer 2000 |
| Tap Density | g\cm3 | 1.324 | FZs4-4 |
| Moisture | % | 0.035 | Sartorius HN101-Drying Tankder |
| Carbon(C) | % | 99.96 | Satorius KSW-Heat Oven |
| Specific Surface Area | M2\g | 2.022 | ST-08 SSA |
| First Discharge Capacity | mAh\g | 345.2 | Half cell test |
| First Coulombic Effency | % | 93.40 | Half cell test |




