Description
| Item | Unit | Date |
| MnniCo | % | 59.0-60.0 |
| Li | % | 7.1-7.6 |
| Tap density | g\cm3 | >1.8 |
| BET | M2\g | 0.3~0.8 |
| D50 | um | 8-15 |
| First discharge capacity(mAh) | mAh\g
|
155(0.1C,4.2V) |
| Item | Unit | Date |
| MnniCo | % | 59.0-60.0 |
| Li | % | 7.1-7.6 |
| Tap density | g\cm3 | >1.8 |
| BET | M2\g | 0.3~0.8 |
| D50 | um | 8-15 |
| First discharge capacity(mAh) | mAh\g
|
155(0.1C,4.2V) |