Description
Can
| No | item | Standard(mm) | Test result |
| 1 | Height | 67.3±0.05 | 67.28-67.31 |
| 2 | Outer dia | 18.0±0.05 | 17.98-18.01 |
| 3 | Inner dia | 17.5±0.05 | 17.48-17.51 |
Cap
| No | Name | Dimension(mm) |
| 1
|
Positive cap | 15.88*2.1*0.5 |
| 2 | Ant-expiosion aiuminum chip | 16.0*5.6*6.6 |
| 3 | Sealing ring | 17.7*4.3*0.5 |
| 4 | Connection Aluminm chip | 13.0*1.2*0.5 |
| 5 | Insulation | 13.2*1.0 |




